实时更新 · 最新积分榜 · 全面数据分析
2024-2025赛季英超联赛竞争激烈,曼城、阿森纳、利物浦三强争霸,争冠形势白热化!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 30 | 23 | 5 | 2 | 68 | 22 | +46 | 74 | ↑ |
| 2 | 阿森纳 | 30 | 20 | 6 | 4 | 58 | 25 | +33 | 66 | ↑ |
| 3 | 曼城 | 30 | 19 | 5 | 6 | 62 | 30 | +32 | 62 | ↓ |
| 4 | 诺丁汉森林 | 30 | 17 | 6 | 7 | 48 | 32 | +16 | 57 | ↑ |
| 5 | 切尔西 | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 | 35 | +20 | 55 | ↑ |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 30 | 16 | 5 | 9 | 50 | 40 | +10 | 53 | ↓ |
| 7 | 纽卡斯尔 | 30 | 15 | 6 | 9 | 52 | 38 | +14 | 51 | ↑ |
| 8 | 布莱顿 | 30 | 14 | 7 | 9 | 50 | 42 | +8 | 49 | ↑ |
| 9 | 伯恩茅斯 | 30 | 14 | 5 | 11 | 45 | 42 | +3 | 47 | ↓ |
| 10 | 富勒姆 | 30 | 13 | 6 | 11 | 44 | 40 | +4 | 45 | ↑ |
| 11 | 托特纳姆 | 30 | 12 | 4 | 14 | 52 | 48 | +4 | 40 | ↓ |
| 12 | 布伦特福德 | 30 | 11 | 6 | 13 | 46 | 48 | -2 | 39 | ↑ |
| 13 | 曼联 | 30 | 10 | 6 | 14 | 38 | 46 | -8 | 36 | ↓ |
| 14 | 西汉姆联 | 30 | 9 | 8 | 13 | 36 | 48 | -12 | 35 | ↑ |
| 15 | 水晶宫 | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 46 | -14 | 32 | ↓ |
| 16 | 埃弗顿 | 30 | 7 | 9 | 14 | 28 | 40 | -12 | 30 | ↑ |
| 17 | 狼队 | 30 | 7 | 7 | 16 | 34 | 52 | -18 | 28 | ↓ |
| 18 | 伊普斯维奇 | 30 | 5 | 9 | 16 | 26 | 48 | -22 | 24 | ↓ |
| 19 | 莱斯特城 | 30 | 4 | 7 | 19 | 26 | 56 | -30 | 19 | ↓ |
| 20 | 南安普顿 | 30 | 3 | 5 | 22 | 18 | 62 | -44 | 14 | ↓ |
* 数据截至2025年最新轮次,仅供参考
本赛季射手榜竞争激烈,多名前锋表现出色,萨拉赫、哈兰德领跑积分榜。
德布劳内、萨卡等中场核心展现出色的传球能力,引领球队进攻。
赛季末段关键战役即将打响,争冠、保级、欧战资格争夺进入白热化阶段。
本赛季表现强势,萨拉赫领衔攻击线,防守端固若金汤,目前领跑积分榜。
领头羊 争冠热门
阿尔特塔打造的年轻阵容日趋成熟,萨卡成长为核心,紧咬利物浦不放。
争冠集团 青年军
瓜迪奥拉的球队虽有波动但底蕴深厚,哈兰德进球效率惊人,仍是冠军有力争夺者。
卫冕冠军 豪门底蕴
新援帕尔默表现惊艳,球队进攻火力提升明显,有望冲击欧冠资格。
新援亮眼 欧战争夺南安普顿、莱斯特城、伊普斯维奇深陷降级泥潭,最后8轮将决定命运!
南安普顿积14分垫底,莱斯特城19分,伊普斯维奇24分,三队均需在剩余比赛中全力抢分。
利物浦客场大胜巩固榜首,阿森纳主场逆转取胜,曼城遭遇平局积分被拉开。
本赛季英超呈现三强争霸格局,利物浦强势领跑,阿森纳稳步追赶,曼城底蕴犹存。中下游球队竞争激烈,保级大战扣人心弦。最后8轮将决定冠军归属和欧战名额。
① 利物浦能否时隔多年重夺英超冠军?② 阿森纳青年军能否实现突破?③ 曼城能否逆转夺冠?④ 哪三支球队将不幸降级?⑤ 谁将获得下赛季欧冠资格?